Mozgás és tanulás 2016. október 21-23. |
|||||||
A 18 kitöltött kérdőív összegzése |
|||||||
Kérjük, osztályozza 1-5-ig 1 = nagyon rossz, 5 = kiváló | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÁTLAG | ||
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? |
18 | 5 | |||||
Megfelelt-e az elvárásainak? | 18 | 5 | |||||
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? | 3 | 15 | 4,8 | ||||
Mennyire tartja hasznosnak a továbbképzést? | 1 | 17 | 4,9 | ||||
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? | 1 | 17 | 4,9 | ||||
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? | 18 | 5 | |||||
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? | 18 | 5 | |||||
Hogyan ítéli meg az oktató/gyakorlatvezető munkáját, szaktudását? - Szentmártony Yvonne | 18 | 5 | |||||
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek? | 18 | 5 | |||||
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? | 18 | 5 |
Megjegyzés:
- Hasznos gyakorlati tudás 7x
- Azért nem volt újszerű, mert végzett waldorf-pedagógus a résztvevő
- Jól szervezett tanfolyam 2x
- Sok jó gyakorlat 3x